Hasta
40
%
Dcto.
Bombas de Agua SHIMGE
¡Liquidación Total por Exceso de Inventario!
¡Date prisa! descuentos hasta el 40% solo hasta el 30 de julio de 2025.

Rendimiento superior para cada necesidad
Las bombas de agua SHIMGE están diseñadas para ofrecer potencia, resistencia y eficiencia en cada uso. Ya sea para tu hogar, negocio o industria, tenemos la solución perfecta para ti.

Bombas de Superficie para Circulación de Agua
- Potencia y Durabilidad con Bombas Autocebantes
- Acero Inoxidable
Ampliamente utilizadas en múltiples aplicaciones:
- Riego de jardines
- Suministro de agua en aplicaciones domésticas
- Y mucho más…
| 115Volts / 60Hz Bombas de Agua Autocebantes SHIMGE | ||||||||||
| Modelo | Potencia | Max. Flow | Max. Pressure | Pressure Range | Inlet/Outlet | Dimensiones | Peso | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | GPM | PSI | PSI | Pulgadas | L x W x H | LB | |||
| JET250G2 | 0.25 | 0.34 | 14 | 40 | 5.7 – 40 | 1” | 13″x 5.7″x 7″ | 12 | $91 COMPRAR | |
| JET370G2 | 0.37 | 0.50 | 16 | 45.5 | 7 – 45.5 | 1” | 13″x 5.7″x 7″ | 13 | $98 COMPRAR | |
| JET550G2 | 0.55 | 0.75 | 17.6 | 54 | 5.7 – 54 | 1” | 14.5″x 6.5″x 8″ | 18 | $129 COMPRAR | |
| JET750G2 | 0.75 | 1.00 | 19.8 | 62.5 | 7.8 – 62.5 | 1” | 14.5″x 6.5″x 8″ | 21 | $145 COMPRAR | |
| JET1100G2 | 1.1 | 1.50 | 24 | 68 | 13 – 68 | 1″ | 15″x 7.2″x 8.3″ | 24 | $165 COMPRAR | |
Bombas Sumergibles para Aguas Sucias
- Incluye interruptor de flotador para encendido y apagado automático
- Protección térmica incorporada para mayor seguridad y durabilidad
Múltiples aplicaciones
- Sistemas de aguas residuales en hogares, edificios y hoteles
- Drenaje de aguas subterráneas en zonas residenciales
- Riego de jardines y suministro de agua para agricultura
| 115Volts / 60Hz Bombas Sumergibles Shimge | |||||||||||
| Modelo | Potencia | Current | Speed | Max. Flow | Max. Head | Discharge | Cable | DIM | Peso | PESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Amp | RPM | GPM | Feet | NTP | Feet | L x W x H | Lb | ||
| SSP250 | 0.25 | 1/3 | 5.6 | 3450 | 53 | 24.6 | 1-1/2″ | 18AWGx3-10′ | 10″x 7″x 13″ | 22 | $108COMPRAR |
| SEP370/20 | 0.37 | 1/2 | 7.2 | 3450 | 79 | 33 | 2″ | 18AWGx3-10′ | 9″x 7″x 15″ | 25 | $122COMPRAR |
| SEP550/50 | 0.55 | 3/4 | 9.9 | 3450 | 145 | 26 | 2″ | 18AWGx3-10′ | 11″x 8″x 19″ | 38 | $156COMPRAR |

¡Solicita 5 o más unidades y obtén descuentos exclusivos! ¡Contáctanos ahora!
PRECIOS DE FABRICA PARA DISTRIBUIDORES
Envío Gratis
Disponible para Recoger en Tienda
W & Z Machinery Sales, Inc
1016 W Gladstone Street Azusa, CA 91702