DATOS TÉCNICOS
| 220Volts / 3Phase / 60Hz | ||||||||||
| Modelo | Power | Rated Flow | Flow Range | Head | Head Range | Max Efficiency | DIM | Weight | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | GPM | GPM | Meter | Meter | % | L x W x H | Lb | ||
| BL(T)2-7-1.5 | 1.5 | 2.0 | 8.8 | 4.4 – 17.6 | 81 | 91 – 47 | 45 | 10”x 6.6”x 25.5” | 79 | $640.00 COMPRAR |
| BL(T)2-11-2.2 | 2.2 | 3.0 | 8.8 | 4.4 – 17.6 | 128 | 143 – 75 | 45 | 10”x 6.6”x 28.3” | 90 | $715.00 COMPRAR |
| BL(T)4-6-2.2 | 2.2 | 3.0 | 17.6 | 11 – 30.8 | 72 | 78 – 54 | 57 | 10”x 6.6”x 27” | 92 | $630.00 COMPRAR |
| BL(T)8-3-2.2 | 2.2 | 3.0 | 35.2 | 30.8 – 57.2 | 40 | 41 – 30 | 62 | 11”x 6.6”x 27.2” | 112 | $675.00 COMPRAR |
| BL(T)8-5-3 | 3.0 | 4.0 | 35.2 | 30.8 – 57.2 | 68 | 70 – 52 | 62 | 11”x 7.6”x 31” | 130 | $670.00 COMPRAR |
- BL(T)2 Flange: ANSI B16.5 Class 150 Pipe Size: 1-1/4″
- BL(T)4 Flange: ANSI B16.5 Class 150 Pipe Size: 1-1/4″
- BL(T)8 Flange: ANSI B16.5 Class 150 Pipe Size: 2″
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LÍMITES DE APLICACIÓN
- Temperatura del medio: 36 °F a 155 °F
- Temperatura ambiente: 5 °F a 104 °F
- Se debe utilizar una bomba más potente en caso de que la densidad o viscosidad del medio sea mayor que la del agua.
- Valor de pH: 5 a 9
Motor Eléctrico
- Motor estándar de dos polos totalmente cerrado y ventilado
- Clase de protección: IP55
- Clase de aislamiento: F
Aplicaciones
SUMINISTRO DE AGUA
- Filtración y transferencia en plantas de tratamiento de agua
- Distribución desde plantas de tratamiento de agua
- Aumento de presión en minas
- Aumento de presión en edificios altos, hoteles, etc.
INDUSTRIA
- Aumento de presión
- Sistemas de agua de proceso
- Sistemas de lavado y limpieza
- Túneles de lavado de vehículos
- Sistemas de extinción de incendios
TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS
- Aceite y alcohol
- Glicol y refrigerantes
RIEGO
- Riego de campo (inundación)
- Riego por aspersión
- Riego por goteo
INFORMACIÓN DE CONTACTO
W & Z Machinery Sales Inc
626-691-0264
sales@pumps4less.com
1016 W Gladstone Street Azusa, CA 91702







