dATOS TÉCNICOS
| 115Volts / 60Hz | |||||||||||
| Modelo | Power | Current | Max. Flow | Max. Head | Power Cable | Discharge | DIM | Weight | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Amps | GPM | Feet | Feet | Inches | L x W x H | Lb | |||
| 50WQD0.37-AP(F) | 0.37 | 0.5 | 7.5 | 123 | 29 | 3×1-26′ | NPT2 | 12”x8.5”x20 | 62 | $359 COMPRAR | |
| 50WQD0.75-AP(F) | 0.75 | 1.0 | 11 | 136 | 34 | 3×1.5-26′ | NPT2 | 12”x8.5”x22” | 70 | $395COMPRAR | |
| 80WQD0.75-AP | 0.75 | 1.0 | 11 | 286 | 28 | 3×2.5-26′ | NPT3 | 15”x12”x23” | 101 | $525 COMPRAR | |
| 220Volts / 60Hz Single Phase | ||||||||||
| Modelo | Power | Current | Max. Flow | Max. Head | Power Cable | Discharge | DIM | Weight | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Amps | GPM | Feet | Feet | Inches | L x W x H | Lb | ||
| 50WQD0.37-AP(F) | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 123 | 29 | 3×0.75-26′ | NPT2 | 12″x8.5″x20″ | 62 | $355 COMPRAR |
| 50WQD0.75-AP(F) | 0.75 | 1.0 | 6 | 136 | 34 | 3×0.75-26′ | NPT2 | 12″x8.5″x22″ | 70 | $390COMPRAR |
| 80WQD0.75-AP | 0.75 | 1.0 | 6 | 286 | 28 | 3×1-26′ | NPT3 | 15″x12″x23″ | 101 | $515 COMPRAR |
| 80WQD1.1-AP | 1.1 | 1.5 | 8.5 | 317 | 34 | 3×1.5-26′ | NPT3 | 15″x12″x23″ | 108 | $549 COMPRAR |
| 80WQD1.5-AP | 1.5 | 2.0 | 11.5 | 343 | 38 | 4×1-26′ | NPT3 | 15″x12″x24″ | 110 | $589 COMPRAR |
| 80WQD2.2-AP | 2.2 | 3.0 | 10.5 | 388 | 43 | 3×1.5-26′ | NPT3 | 15″x12″x24″ | 117 | $739 COMPRAR |
Límites de Aplicación
- La temperatura del medio no debe exceder los +40°C.
- El valor de pH del medio debe estar entre 4 y 10.
- La densidad máxima del medio debe ser de 1.2 x 1000kg/m³.
- La profundidad de inmersión debe ser no menor a 1.6 pies y no mayor a 16.4 pies.
- No se puede utilizar en lugares donde se requiera a prueba de explosiones o para tratar líquidos explosivos o inflamables como aceite, gasolina, queroseno o alcohol etílico.
Aplicaciones
- Ampliamente aplicable a la industria, hoteles, hospitales, construcción, servicios municipales, protección ambiental y otros sectores.
- El modelo 50WQD se puede utilizar para procesar aguas residuales, aguas negras e inundaciones que contengan residuos solidos menores de 1.5 pulgadas.
- El modelo 80WQD se puede utilizar para procesar aguas residuales, aguas negras e inundaciones que contengan residuos solidos menores de 2 pulgadas.
- Se pueden usar para bombear líquidos que contengan partículas sólidas, como fibras, papel desechado, objetos sólidos blandos, como agua fangosa, agua sucia, aguas residuales domésticas, aguas negras y lodos. También se pueden usar en sitios de construcción para drenar aguas residuales e inundaciones.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
W & Z Machinery Sales Inc
626-691-0264
sales@pumps4less.com
1016 W Gladstone Street Azusa, CA 91702

