DATOS TÉCNICOS
| 115Volts / 60Hz Self-Priming Pumps | ||||||||||
| Modelo | Power | Max. Flow | Max. Pressure | Pressure Range | Inlet/Outlet | Dimensions | Weight | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | GPM | PSI | PSI | Inches | L x W x H | LB | |||
| JET250G2 | 0.25 | 0.34 | 14 | 40 | 5.7 – 40 | 1” | 13″x 5.7″x 7″ | 12 | $140 COMPRAR | |
| JET370G2 | 0.37 | 0.50 | 16 | 45.5 | 7 – 45.5 | 1” | 13″x 5.7″x 7″ | 13 | $150 COMPRAR | |
| JET550G2 | 0.55 | 0.75 | 17.6 | 54 | 5.7 – 54 | 1” | 14.5″x 6.5″x 8″ | 18 | $198 COMPRAR | |
| JET750G2 | 0.75 | 1.00 | 19.8 | 62.5 | 7.8 – 62.5 | 1” | 14.5″x 6.5″x 8″ | 21 | $220 COMPRAR | |
| JET1100G2 | 1.1 | 1.50 | 24 | 68 | 13 – 68 | 1″ | 15″x 7.2″x 8.3″ | 24 | $250 COMPRAR | |
Coniguración básica
Aplicaciones
- Adecuado para transferir agua sin partículas abrasivas u otros líquidos similares al agua
- Ampliamente utilizado en la irrigación de jardines, la agricultura a pequeña escala, el suministro y drenaje de agua en la industria de cría
- Suministro de agua en instalaciones domésticas
INFORMACIÓN DE CONTACTO
W & Z Machinery Sales Inc
626-691-0264
sales@pumps4less.com
1016 W Gladstone Street Azusa, CA 91702


