Datos técnicos
| 115Volts / 60Hz | |||||||||||
| Modelo | Power | Current | Speed | Max. Flow | Max. Head | Discharge | Cable | DIM | Weight | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | Amp | RPM | GPM | Feet | NTP | Feet | L x W x H | Lb | ||
| SSP250 | 0.25 | 1/3 | 5.6 | 3450 | 53 | 24.6 | 1-1/2″ | 18AWGx3-10′ | 10″x 7″x 13″ | 22 | $180COMPRAR |
| SEP370/20 | 0.37 | 1/2 | 7.2 | 3450 | 79 | 33 | 2″ | 18AWGx3-10′ | 9″x 7″x 15″ | 25 | $202COMPRAR |
| SEP550/50 | 0.55 | 3/4 | 9.9 | 3450 | 145 | 26 | 2″ | 18AWGx3-10′ | 11″x 8″x 19″ | 38 | $240COMPRAR |


Aplicación
- Residencial / Edificios de Apartamentos / Hoteles
- Sistemas de aguas residuales
- Drenaje de aguas subterráneas residenciales
- Suministro de agua para jardines y tierras agrícolas
- Modelos SSP: residuos sólidos de hasta 1-1/2”
- Modelos SEP: residuos sólidos de hasta 2”
CONDICIONES DE OPERACIÓN
- Profundidad máxima: 5 m (16.5 pies)
- Rango de temperatura del líquido: 40 a 100°F
- Rango de pH: 6.5 a 8.5
PROTECCIÓN DEL MOTOR
- Motor con aceite y protección contra sobrecarga térmica
- Aislamiento: Clase B
- Protección: IP68, a prueba de agua
- Operación automática con interruptor de flotador
- Cable de alimentación de 10 pies
INFORMACIÓN DE CONTACTO
W & Z Machinery Sales Inc
626-691-0264
sales@pumps4less.com
1016 W Gladstone Street Azusa, CA 91702


